| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.11.2025. Время формирования - 00:06:04. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Эксплуатация судовых энергетических установок/очно/особая | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация судовых энергетических установок | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Прикладная математика |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Физика и механика материалов / Информатика в инженерном деле / Прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
| 1 | 153-731-104 37 | 118 | 118 | 40 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | 0 | 0 | ||||||||